לאיזה חברות יש הערת עסק חי
על פי נתוני הבורסה, נסרקו 998 חברות (מתוכן ל-936 חברות קיימים סיכומי דוחות כספיים במערכת). נכון לעדכון האחרון, נמצאו 62 חברות נסחרות (פעילות) שבדיווח הכספי שלהן קיימת הערת עסק חי.
(הערת כיסוי: ברירת המחדל מוציאה חברות שנמחקו מהמסחר; במערכת קיימות 46 חברות מחוקות נוספות עם הערת עסק חי שלא נכללו ברשימה זו).
להלן הרשימה המלאה של 62 החברות:
| # | שם החברה | ענף | תקופת הדוח עם הערת עסק חי |
|---|---|---|---|
| 1 | אורה סמארט-ש | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 2 | איביאי סילבר | שרותים פיננסיים | חציון 1 (H1) 2026 |
| 3 | איי ארגנטו | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 4 | אנרג'ין טכנו | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 5 | אפיטומי | ביומד | חציון 1 (H1) 2026 |
| 6 | אקס טי אל | ביומד | שנתי (YEAR) 2025 |
| 7 | אקסיליון | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2025 |
| 8 | ארזים | נדל"ן ובנייה | רבעון 2 (Q2) 2026 |
| 9 | בול מסחר-ש | השקעה ואחזקות | רבעון 2 (Q2) 2026 |
| 10 | בונוס ביוגרופ | ביומד | חציון 1 (H1) 2026 |
| 11 | ביו ויו | ביומד | חציון 1 (H1) 2026 |
| 12 | ביו מיט פודטק | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 13 | ביוליין אר אקס | ביומד | רבעון 2 (Q2) 2026 |
| 14 | ביונ תלת מימד-ש | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 15 | ביטקור קפיטל | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 16 | בלו וייב-ש | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 17 | בליץ | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 18 | גב-אל | ללא ענף מוגדר | שנתי (YEAR) 2025 |
| 19 | גבעות יהש | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | חציון 1 (H1) 2026 |
| 20 | גיקס אינטרנט | טכנולוגיה | שנתי (YEAR) 2025 |
| 21 | גלוב אנרגיה-ש | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | חציון 1 (H1) 2024 |
| 22 | גרייס ברידינג | ביומד | חציון 1 (H1) 2026 |
| 23 | דה זראסאי גרופ | נדל"ן ובנייה | רבעון 1 (Q1) 2026 |
| 24 | הדסית ביו-ש | השקעה ואחזקות | חציון 1 (H1) 2026 |
| 25 | הום ביוגז | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 26 | ווטר אי או | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 27 | ווינד באז | טכנולוגיה | שנתי (YEAR) 2024 |
| 28 | וילק | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 29 | ולוריקס | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 30 | טורבוג'ן | טכנולוגיה | שנתי (YEAR) 2025 |
| 31 | י.ב התחדשות | נדל"ן ובנייה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 32 | יומן אקסטנשנס-ש | השקעה ואחזקות | חציון 1 (H1) 2026 |
| 33 | ליטו גרופ | השקעה ואחזקות | רבעון 1 (Q1) 2018 |
| 34 | מטריסלף | ביומד | חציון 1 (H1) 2026 |
| 35 | מידאס השקעות | נדל"ן ובנייה | רבעון 2 (Q2) 2026 |
| 36 | מירלנד-ש | נדל"ן ובנייה | רבעון 2 (Q2) 2026 |
| 37 | מרחביה אחזקות | ביומד | חציון 1 (H1) 2026 |
| 38 | נקסט ג'ן-ש | השקעה ואחזקות | חציון 1 (H1) 2025 |
| 39 | נקסטייג' | ביומד | חציון 1 (H1) 2026 |
| 40 | נקסטפרם-ש | השקעה ואחזקות | חציון 1 (H1) 2026 |
| 41 | סבוריט-ש | השקעה ואחזקות | חציון 1 (H1) 2026 |
| 42 | סולטרה אנרגיה-ש | השקעה ואחזקות | חציון 1 (H1) 2026 |
| 43 | סונוביה | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 44 | סטורג' דרופ | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 45 | סייברוואן | טכנולוגיה | שנתי (YEAR) 2025 |
| 46 | ערך פיננסים-ש | השקעה ואחזקות | חציון 1 (H1) 2026 |
| 47 | פוםוום | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 48 | פורסייט | טכנולוגיה | רבעון 2 (Q2) 2026 |
| 49 | פלאזה סנטרס | נדל"ן ובנייה | שנתי (YEAR) 2025 |
| 50 | פלורי | ביומד | רבעון 1 (Q1) 2026 |
| 51 | פליינג ספארק-ש | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 52 | פסיירקס ביו-טק | ביומד | חציון 1 (H1) 2026 |
| 53 | פסיפיק אוק | נדל"ן ובנייה | רבעון 2 (Q2) 2026 |
| 54 | צמיחה-ש | השקעה ואחזקות | חציון 1 (H1) 2022 |
| 55 | קונטיניואל-ש | השקעה ואחזקות | חציון 1 (H1) 2026 |
| 56 | קנזון-ש | השקעה ואחזקות | חציון 1 (H1) 2026 |
| 57 | קרדן אן.וי-ש | השקעה ואחזקות | רבעון 2 (Q2) 2026 |
| 58 | שמיים אימפרוב | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 59 | תדאה | השקעה ואחזקות | חציון 1 (H1) 2026 |
| 60 | תומר מזון | מסחר ושרותים | שנתי (YEAR) 2025 |
| 61 | תיגי | טכנולוגיה | חציון 1 (H1) 2026 |
| 62 | תיקון עולם קנ-ש | השקעה ואחזקות | חציון 1 (H1) 2026 |
החברות בתשובה: אורה סמארט-ש · איביאי סילבר · איי ארגנטו · אנרג'ין טכנו · אפיטומי · אקס טי אל · אקסיליון · ארזים · בול מסחר-ש · בונוס ביוגרופ · ביו ויו · ביו מיט פודטק · ביוליין אר אקס · ביונ תלת מימד-ש · ביטקור קפיטל · בלו וייב-ש · בליץ · גב-אל · גבעות יהש · גיקס אינטרנט · גלוב אנרגיה-ש · גרייס ברידינג · דה זראסאי גרופ · הדסית ביו-ש · הום ביוגז · ווטר אי או · ווינד באז · וילק · ולוריקס · טורבוג'ן · י.ב התחדשות · יומן אקסטנשנס-ש · ליטו גרופ · מטריסלף · מידאס השקעות · מירלנד-ש · מרחביה אחזקות · נקסט ג'ן-ש · נקסטייג' · נקסטפרם-ש · סבוריט-ש · סולטרה אנרגיה-ש · סונוביה · סטורג' דרופ · סייברוואן · ערך פיננסים-ש · פוםוום · פורסייט · פלאזה סנטרס · פלורי · פליינג ספארק-ש · פסיירקס ביו-טק · פסיפיק אוק · צמיחה-ש · קונטיניואל-ש · קנזון-ש · קרדן אן.וי-ש · שמיים אימפרוב · תדאה · תומר מזון · תיגי · תיקון עולם קנ-ש